18 de ABRIL 2025
17 de ABRIL 2025
7 de ABRIL 2025
6 de ABRIL 2025
4 de ABRIL 2025
4 de ABRIL 2025
4 de ABRIL 2025
3 de ABRIL 2025
3 de ABRIL 2025
31 de MARZO 2025
30 de MARZO 2025
29 de MARZO 2025
29 de MARZO 2025
. | ![]() FCB ![]() REUS 04/05 11:30 JORNADA 26 |
. | ![]() LLE ![]() PAS 04/05 12:00 JORNADA 26 |
. | ![]() HCL ![]() CPV 04/05 12:00 JORNADA 26 |
. | ![]() IHC ![]() CPV 04/05 12:00 JORNADA 26 |
. | ![]() HCSJ ![]() CHC 04/05 12:00 JORNADA 26 |
. | ![]() HCA ![]() NOIA 04/05 12:00 JORNADA 26 |
. | ![]() VIC ![]() CAL 04/05 12:00 JORNADA 26 |
. | ![]() CCH ![]() PHSC 03/05 13:00 JORNADA 21 |
. | ![]() CPM ![]() CHM 03/05 17:00 JORNADA 21 |
. | ![]() ALCA ![]() BIR 03/05 19:00 JORNADA 21 |
. | ![]() TEL ![]() BHC 03/05 19:15 JORNADA 21 |
. | ![]() PALA ![]() HCCF 03/05 20:00 JORNADA 21 |
. | ![]() CPLR ![]() DPBA 01/05 14:00 JORNADA 22 |
. | ![]() DES ![]() PAT 03/05 JORNADA 22 |
. | ![]() BATG ![]() RASP 03/05 17:00 JORNADA 22 |
. | ![]() GAT ![]() UDC 03/05 18:00 JORNADA 22 |
. | ![]() RESA ![]() ENE 03/05 18:30 JORNADA 22 |
. | ![]() OVR ![]() HCP 03/05 20:00 JORNADA 22 |
. | ![]() CPA ![]() TCPC 04/05 16:00 JORNADA 22 |
. | ![]() SHT ![]() TEL 01/05 12:00 JORNADA 23 |
. | ![]() RCJ ![]() PAT 01/05 12:30 JORNADA 23 |
. | ![]() THC ![]() URD 03/05 20:00 JORNADA 23 |
. | ![]() UDCR ![]() LUB 04/05 11:45 JORNADA 23 |
. | ![]() COM ![]() CPM 04/05 12:30 JORNADA 23 |
. | ![]() CPC 1 ![]() TCPC 8 29/04 20:45 JORNADA 23 FINAL |
. | ![]() SHA ![]() CPI 01/05 12:00 JORNADA 23 |
. | ![]() ALU ![]() DES 03/05 JORNADA 23 |
. | ![]() CPLR ![]() CPA 03/05 20:00 JORNADA 23 |
. | ![]() RIV ![]() RASP 04/05 12:00 JORNADA 23 |
. | DES2 DES1 30/04 12:00 ABRIL |
|
||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
28 | 29 | 30 | 1 |
2 |
3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 |
18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Alcobendas (Madrid)
MADRID
Vilaseca (Tarragona)
GANDÍA (Valencia)
LA CORUÑA
MATOSINHOS (PORTUGAL)
SAN JUAN (ARGENTINA)
SAN JUAN (ARGENTINA)