16 de ABRIL 2024
A la cita acudieron 80 participantes provenientes de 18 clubes de Federaciones Autonómicas de diferentes puntos del país: Federación Madrileña de Patinaje, Federación de Patinaje de Castilla y León, Federación Catalana de Patinaje, Federación Castellano-Manchega de Patinaje, Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, Federación Andaluza de Patinaje, Federación Aragonesa de Patinaje y Federación de Patinaje de las Islas Baleares.
Las pruebas celebradas fueron Battle, Classic y Classic Parejas. Se destacaron en la categoría senior los siguientes resultados: en la prueba de Battle y Classic la vencedora fue Laura Oria, del Uniteam Freestyle de Valencia mientras que en Classic Parejas subieron a lo más alto del cajón Martina Orós y Adrián Sebastián, del Zlalom.
Puedes consultar los resultados en la APP de Sportity con la clave: RFEP_IF y en https://webapp.sportity.com/channel/RFEP_IF en la versión web.
Para más información:
- Resultados
- Inline Freestyle - RFEP
- Inline Freestyle - Competiciones
. | ![]() SHUM 1 ![]() REUS 5 04/10 16:45 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() RIV 3 ![]() HCSJ 3 04/10 17:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() PAS 4 ![]() NOIA 4 04/10 19:30 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() CCH 2 ![]() HCL 5 04/10 20:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() LLE 2 ![]() CPV 4 05/10 12:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() CHC 2 ![]() IHC 4 05/10 16:10 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() PHSC 1 ![]() CPM 4 04/10 13:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() CPLR 2 ![]() TEL 5 04/10 16:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() HCCF 0 ![]() CPF 7 04/10 17:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() CCH 5 ![]() HCA 2 04/10 17:30 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() BIR 0 CPVS 11 04/10 20:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() CPM 1 ![]() CPV 3 04/10 20:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() PAL 2 ![]() BHC 1 04/10 20:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() PAT 0 ![]() GAT 5 04/10 16:30 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() OVR 2 ![]() ROCH 3 04/10 20:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() HCR 2 ![]() CPR 2 04/10 20:15 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() HCP 2 ![]() CPA 1 05/10 12:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() MH 7 ![]() DPBA 1 05/10 12:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() TCPC 2 ![]() THC 3 05/10 13:00 JORNADA 1 FINAL |
. | ![]() PAT 5 ![]() CPM 1 04/10 19:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() SHT 4 ![]() LUB 4 04/10 19:30 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() THC 2 ![]() ACO 6 04/10 20:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() OBC 6 ![]() CHO 2 04/10 20:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() TEL 1 ![]() OVR 3 05/10 12:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() ROCH 5 ![]() CDU 1 05/10 12:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() HCL 1 ![]() CDM 4 05/10 12:30 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() CAOS 2 ![]() CPC 2 04/10 19:30 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() TCPC 3 ![]() ALU 1 05/10 11:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() CPI 2 ![]() SMP 3 05/10 12:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() CPR 3 CPAC 0 05/10 12:00 JORNADA 2 FINAL |
. | ![]() PAS 1 ![]() RIV 3 05/10 12:30 JORNADA 2 FINAL |
|
||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
29 | 30 | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 |
27 | 28 | 29 |
30 |
31 | 1 | 2 |
A determinar
CIUDAD REAL
CULLERA (VALENCIA)
CULLERA (VALENCIA)