17 de FEBRERO 2025
El Reciclaje Técnico Online 2025 de la RFEP tuvo una gran participación. Más de 500 jueces, entrenadores, técnicos y patinadores de las categorías júnior y sénior se inscribieron en esta convocatoria imprescindible para el ámbito del patinaje artístico.
El evento, celebrado el sábado 15 de febrero, contó con un programa intensivo que abordó aspectos clave como la evaluación técnica, los QOEs y componentes, el patinaje en parejas y la danza, entre otros. Además, la presencia de reconocidos jueces internacionales como Brais Abad, Bruno Aceña, Fernando Borniquel, Lara Guitelman y María José Escurriola garantizó un alto nivel de formación.
El seminario para los técnicos con aspiraciones internacionales, y la respuesta masiva confirma el compromiso del sector con la actualización y el perfeccionamiento técnico.
El éxito de esta convocatoria refuerza la apuesta de la RFEP por la formación online y marca un hito en la profesionalización del patinaje artístico en España.
Para más información:
- Patinaje Artístico - RFEP
. | ![]() HCL ![]() RIV 11/10 19:00 JORNADA 3 |
. | ![]() NOIA ![]() SHUM 11/10 19:30 JORNADA 3 |
. | ![]() CPV ![]() PAS 11/10 20:00 JORNADA 3 |
. | ![]() REUS ![]() CCH 11/10 21:00 JORNADA 3 |
. | ![]() CHC ![]() LLE 12/10 12:15 JORNADA 3 |
. | ![]() HCSJ ![]() BAR 12/10 16:10 JORNADA 3 |
. | ![]() IHC ![]() CAL 12/10 18:00 JORNADA 3 |
. | ![]() CPVS ![]() CCH 11/10 13:00 JORNADA 2 |
. | ![]() CPM ![]() CPLR 11/10 17:00 JORNADA 2 |
. | ![]() CPV ![]() PHSC 11/10 17:30 JORNADA 2 |
. | ![]() BHC ![]() HCCF 11/10 18:00 JORNADA 2 |
. | ![]() CPF ![]() CPM 11/10 19:00 JORNADA 2 |
. | ![]() TEL ![]() BIR 11/10 19:15 JORNADA 2 |
. | ![]() HCA ![]() PAL 11/10 20:00 JORNADA 2 |
. | ![]() DPBA ![]() OVR 11/10 16:30 JORNADA 2 |
. | ![]() GAT ![]() HCC 11/10 17:00 JORNADA 2 |
. | ![]() CPAH ![]() MH 11/10 17:00 JORNADA 2 |
. | ![]() ROCH ![]() TCPC 11/10 17:30 JORNADA 2 |
. | ![]() THC ![]() HCR 11/10 20:00 JORNADA 2 |
. | ![]() CPR ![]() HCP 11/10 20:15 JORNADA 2 |
. | ![]() CPA ![]() PAT 12/10 12:30 JORNADA 2 |
. | ![]() CDU ![]() OBC 11/10 18:00 JORNADA 3 |
. | ![]() ACO ![]() ROCH 11/10 19:30 JORNADA 3 |
. | ![]() CPM ![]() SHT 11/10 20:00 JORNADA 3 |
. | ![]() OVR ![]() LUB 11/10 20:00 JORNADA 3 |
. | ![]() CHO ![]() HCL 11/10 20:30 JORNADA 3 |
. | ![]() TEL ![]() THC 12/10 12:30 JORNADA 3 |
. | ![]() CDM ![]() PAT 12/10 12:45 JORNADA 3 |
. | ![]() CHO ![]() ROCH 12/10 13:00 JORNADA 1 |
. | CPAC ![]() PAS 11/10 18:00 JORNADA 3 |
. | ![]() ALU ![]() CPC 11/10 19:15 JORNADA 3 |
. | ![]() CPLR ![]() CPI 11/10 20:00 JORNADA 3 |
. | ![]() RIV ![]() CAOS 12/10 12:00 JORNADA 3 |
|
||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
PEKIN (CHINA)