6 de MARZO 2025
Coincidiendo con la Copa del Rey de hockey patines, la Real Federación Española de Patinaje celebrará la séptima edición de la Mini Copa de hockey patines, el torneo del KO, con el mismo formato y participantes que la Copa del Rey, pero en categoría infantil. El Barça defenderá el título de campeón, que ha ganado en las seis ediciones previas que se han disputado.
La competición se disputará el viernes, el sábado y el domingo. El viernes por la mañana se disputarán los cuartos de final y el sábado, las semifinales. Por su parte, el domingo se disputará la gran final a las 09:00 horas, en directo por OK Liga TV. La entrada a la Minicopa del Rey será gratuita para el público.
El cuadro completo de la competición es el siguiente:
Viernes 7 de marzo
Cuartos de final
09.00h / Pons Lleida - Pas Alcoi
10.30h / Barça - Noia Freixenet
12.00h / Reus Deportiu Virginias - Parlem Calafell
13.30h / Deportivo Liceo - Igualada Rigat HC
Sábado 8 de marzo
Semifinales
09.30h / Ganador partido 1 - Ganador partido 2
11.00h / Ganador partido 3 - Ganador partido 4
Domingo 9 de marzo
Final
09.00h / Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2 (En directo por OK Liga TV)
Para más información:
- Minicopa del Rey Calafell 2025
- Hockey Patines - RFEP
. | ![]() PAS ![]() NOIA 15/03 19:30 JORNADA 20 |
. | ![]() CPV ![]() CHC 15/03 20:00 JORNADA 20 |
. | ![]() IHC ![]() VIC 15/03 20:30 JORNADA 20 |
. | ![]() REUS ![]() CPV 15/03 21:00 JORNADA 20 |
. | ![]() HCL ![]() HCA 16/03 12:00 JORNADA 20 |
. | ![]() LLE ![]() CAL 16/03 12:15 JORNADA 20 |
. | ![]() FCB ![]() HCSJ 16/03 16:10 JORNADA 20 |
. | ![]() BHC 0 ![]() FRA 2 11/03 20:15 JORNADA 17 FINAL |
. | ![]() PHSC CPV 15/03 12:30 JORNADA 18 |
. | ![]() FRA ![]() TEL 15/03 13:00 JORNADA 18 |
. | ![]() HCCF ![]() CPM 15/03 17:00 JORNADA 18 |
. | ![]() CCH ![]() ALCA 15/03 17:30 JORNADA 18 |
. | ![]() BIR ![]() PALA 15/03 19:45 JORNADA 18 |
. | ![]() CHM ![]() HCR 15/03 20:30 JORNADA 18 |
. | ![]() CDM ![]() IHC 15/03 19:30 JORNADA 16 |
. | ![]() SHUM ![]() PHSC 15/03 20:00 JORNADA 16 |
. | ![]() CCH ![]() CHPS 15/03 20:00 JORNADA 16 |
. | ![]() OVR ESPA 15/03 20:00 JORNADA 16 |
. | ![]() CPT ![]() CHM 16/03 12:15 JORNADA 16 |
. | ![]() RIV ![]() CHO 15/03 17:00 JORNADA 16 |
. | CPAC ![]() CPA 15/03 17:00 JORNADA 16 |
. | ![]() REUS ![]() CPM 15/03 17:30 JORNADA 16 |
. | ![]() TAR ![]() LLO 15/03 18:00 JORNADA 16 |
. | ![]() CONG ![]() CHP 15/03 20:00 JORNADA 16 |
. | ![]() HGCH ![]() BAR 15/03 20:00 JORNADA 16 |
. | ![]() CPV ![]() PAT 15/03 17:30 SEMIFINALE… |
. | ![]() CPLR ![]() CPA 15/03 20:00 SEMIFINALE… |
. | ![]() ENE ![]() UDC 15/03 17:00 JORNADA 15 |
. | ![]() BATG ![]() GAT 16/03 10:00 JORNADA 15 |
. | ![]() COM ![]() SHT 15/03 18:00 JORNADA 18 |
. | ![]() URD ![]() CDM 15/03 18:00 JORNADA 18 |
. | ![]() PAT ![]() BATG 15/03 18:30 JORNADA 18 |
. | ![]() CPM ![]() UDCR 15/03 19:00 JORNADA 18 |
. | ![]() ACO ![]() THC 15/03 19:30 JORNADA 18 |
. | ![]() HCR ![]() LUB 15/03 20:15 JORNADA 18 |
. | ![]() COM ![]() UDCR 16/03 12:00 JORNADA 16 |
. | ![]() TEL ![]() RCJ 16/03 12:00 JORNADA 18 |
. | ![]() BATG ![]() CDM 16/03 12:00 JORNADA 23 |
. | ![]() DES ![]() TCPC 15/03 JORNADA 18 |
. | ![]() SHA ![]() CPA 15/03 17:00 JORNADA 18 |
. | ![]() ALU ![]() C AO 15/03 17:45 JORNADA 18 |
. | ![]() CPA ![]() RIV 15/03 19:00 JORNADA 18 |
. | ![]() SMP ![]() RASP 15/03 19:45 JORNADA 18 |
. | ![]() CPI ![]() CPC 16/03 13:00 JORNADA 18 |
. | ![]() PAS ![]() CPLR 16/03 13:00 JORNADA 18 |
|
||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calafell (Tarragona)
Alcobendas (Madrid)
Igualada (Barcelona)
OLIVEIRA DE AZEMÉIS (PORTUGAL)