Este fin de semana se ha celebrado, en el Pavelló Riera Seca de Mollet del Vallès, el II Campeonato de España de Figuras Obligatorias de todas las categorías. El torneo, que ha contado con la participación de 45 patinadores, ha visto como Xantal Ramírez, del UE Horta, se proclamaba campeona de España en la categoría sénior, tras una larga trayectoria intentando conseguir esta medalla. Completaron el podio de la categoría reina la patinadora del club organizador, Julia Marco, y Grace Tara Lloret, del Gramanet, respectivamente.
Cabe destacar que los tres primeros clasificados desde la categoría cadete hasta sénior tienen la opción de participar en el Trofeo Internacional Copa Alemana, donde competirán los mejores especialistas de esta modalidad. Dicho trofeo se celebrará en Friburg (Alemania) del 24 al 27 de mayo.
Pueden encontrar las clasificaciones de todas las categorías, haciendo clic aquí.
FEBRERO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
3 y 4 | Hockey Patines | Copa S.A.R. La Princesa | Getxo (Vizcaya) | |||||
24 y 25 | Patinaje de velocidad | Liga Nacional - Grupo 1 | Pamplona | |||||
MARZO | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
2 al 4 | Hockey Patines | Copa de S.M. La Reina | Vilavova i la Geltru (Barcelona) | |||||
9 y 10 | Patinaje Artistico | XVII Campeonato de España Grupos Show Grandes y Pequeños-C.P. VIRGEN DE LA LUZ | Avilés (Asturias) | |||||
17 y 18 | Patinaje de velocidad | III Roller Maratón Internacional Marina D'Or (Alevín a Master) | Oropesa de Mar (Castellón) | |||||
17 y 18 | Hockey Patines en Línea | Última Sede Liga Nacional Infantil | Valladolid | |||||
23 y 24 | Patinaje Artistico | VIII Campeonato de España Show Juvenil y Cuartetos | Alcoy (Alicante) | |||||
23 y 24 | Patinaje Artistico | III Trofeo Ciudad de Alcoy - Grupos Show Grandes y Pequeños | Alcoy (Alicante) | |||||
24 y 25 | Hockey Patines en Línea | Última Sede Liga Oro Femenina | Lugo | |||||
24 y 25 | Hockey Patines en Línea | Última Jornada Liga Elite Femenina | A designar | |||||
24 y 25 | Patinaje de velocidad | Liga Nacional Grupo 2 | Gijón | |||||
1 al 29 | Hockey Patines en Línea | Copa de SM El Rey y Copa de SM La Reina | Valladolid | |||||
29 al 31 | Freestyle | Campeonato de España Alevín, Infantil, Juvenil, Senior y Máster | Vigo | |||||
31 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (3 Pistas) | Francia | |||||
ABRIL | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
1 | Freestyle | Cameponato de España Alevín, Infantil, Juvenil, Junior Senior y Master | Vigo | |||||
1 y 2 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (3 Pistas) | Francia | |||||
6 al 8 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (Lagos) | Portugal | |||||
7 | Patinaje de velocidad | XIII Trodeo Nacional Cesaraugusta | La Bozada (Zaragoza) | |||||
7 y 8 | Patinaje Artistico | III Campeonato de España Figuras Obligatorias | Palafrugell (Girona) | |||||
7 y 8 | Hockey Patines en Línea | Última Sede Liga Nacional Alevín | Sagunto | |||||
8 | Patinaje de velocidad | 42K Rio Tajo (Copa España Maratón) (Juvenil a Master) | Talavera de la Reina (Toledo) | |||||
14 y 15 | Patinaje de velocidad | Trofeo Internacional Villa de Gijón | Gijón (Moreda y Las Mestas) | |||||
20 al 22 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (Juvenil-Junior-Senior) | Geisingen (Alemania) | |||||
21 y 22 | Freestyle | Trofeo Copa Federación | Carballiño (Orense) | |||||
27 al 29 | Hockey Patines en Línea | Liga Europea Femenina | Roana (Italia) | |||||
27 al 29 | Patinaje Artistico | Cto. Europa Show / Precision | Lleida | |||||
27 al 29 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (Juvenil-Junior-Senior) | Grob Gerau (Alemania) | |||||
27 al 29 | Hockey Patines en Línea | Copa de la Princesa Masculina y Femenina | Lugo | |||||
28 | Patinaje de velocidad | Copa España Maratón-Roller Maratón Elche Parque Empresarial | Elche (Alicante) | |||||
28 y 29 | Patinaje Artistico | II Copa de España Patinaje Artístico en Línea | Las Rozas | |||||
MAYO | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
4 al 6 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (Juvenil-Junior-Senior) | Heerde (Holanda) | |||||
4 al 6 | Hockey Patines en Línea | Previas Campeonatos de España 2018 | Por determinar | |||||
8 al 12 | Patinaje Artistico | Copa Alemania | Freiburgo (Alemania) | |||||
11 al 13 | Hockey Patines | Campeonato de España Alevín | Alcañiz (Teruel) | |||||
12 y 13 | Patinaje de velocidad | Campeonato de España Infantil y Juvenil (Circuito) | Antoniutti (Navarra) | |||||
12 y 13 | Patinaje de velocidad | Copa de España Alevín (Circuito) | Antoniutti (Navarra) | |||||
12 y 13 | Hockey Patines en Línea | Final Play Off Liga Elite Femenina (Ida) | Por determinar | |||||
13 | Patinaje de velocidad | Copa España Maratón (Media Maratón Barcelona-Cursa dels Mistos | Barcelona | |||||
18 y 19 | Patinaje Artistico | VI Campeonato de España Parejas Artístico y Danza | Alhaurín de la Torre (Málaga) | |||||
18 al 20 | Hockey Patines | Campeonato Sub-16 Femenino | A Coruña | |||||
19 y 20 | Hockey Patines en Línea | Final Play Off Liga Elite Femenina (vuelta) | Por determinar | |||||
19 y 20 | Freestyle | I Etapa de Copa de España | Valladolid | |||||
19 al 21 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (Juvenil-Junior-Senior) | 3 Routes (Francia) | |||||
26 y 27 | Patinaje de velocidad | Campeonato de España Junior y Senior (Pista) | Moreda (Gijón) | |||||
JUNIO | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
1 y 2 | Patinaje Artistico | V Campeonato de España Solo Danza | Fuengirola (Málaga) | |||||
1 al 3 | Hockey Patines en Línea | Campeonato de España Sub-20 Femenino | Por determinar | |||||
1 al 3 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (Juvenil-Junior-Senior) | Wörgl (Austria) | |||||
3 | Patinaje de velocidad | Copa España Maratón (I Maratón Ciudad de Pamplona) | Pamplona | |||||
9 y 10 | Patinaje de velocidad | Selectivo Campeonato del Mundo | Por determinar | |||||
10 | Patinaje de velocidad | Campeonato de Europa Master | Schenkon (Suiza) | |||||
14 al 17 | Hockey Patines | Campeonato de España Selecciones Autonómicas Femenino | A Coruña | |||||
15 al 17 | Hockey Patines en Línea | Campeonatos de España Alevín y Juvenil | Sagunto (Valencia) | |||||
16 y 17 | Patinaje de velocidad | Liga Nacional Grupo 3 | Valencia | |||||
22 al 24 | Hockey Patines en Línea | Campeonatos de España Infantil y Junior | Sagunto (Valencia) | |||||
23 | Patinaje de velocidad | Campeonato de España Master | Madrid | |||||
23 y 24 | Freestyle | Tofeo Copa Federación | Valladolid | |||||
24 | Patinaje de velocidad | V Maratón Internacional de Patinaje de Madrid | Madrid | |||||
28 al 30 | Patinaje Artistico | XXVI Campeonato de España Junior-Senior | La Coruña | |||||
JULIO | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
1 al 8 | Freestyle | Campeonato del Mundo | Heerde (Holanda) | |||||
1 al 8 | Patinaje de velocidad | Campeonato del Mundo | Heerde (Holanda) | |||||
5 al 7 | Patinaje Artistico | XXVI Campeonato de España Cadete-Juvenil | Seo d'Urgell | |||||
5 al 8 | Patinaje Artistico | Campeonato de Europa In Line | Cork (Irlanda) | |||||
7 y 8 | Freestyle | Campeonato de España de Alevín, Infantil, Juvenil | Por determinar | |||||
14 al 21 | Hockey Patines en Línea | Cto. Mundo Senior Femenino | Asiago-Roana (Italia) | |||||
15 | Patinaje de velocidad | Copa España Maratón | Albacete | |||||
21 y 22 | Patinaje de velocidad | Campeonato de España Junior y Senior (Circuito) | Pobla de Vallbona (Valencia) | |||||
22 al 28 | Hockey Patines en Línea | Cto. Mundo Junior Femenino | Asiago-Roana (Italia) | |||||
28 y 29 | Patinaje de velocidad | Selectivo Campeonato de Europa | Por determinar | |||||
28 y 29 | Freestyle | Campeonato de España Junior, Senior y Master | Por determinar | |||||
AGOSTO | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
4 y 5 | Freestyle | III Etapa de Copa de España | Madrid | |||||
10 al 12 | Patinaje de velocidad | Copa de Europa (Juvenil-Junior-Senior) | Zandvoorde (Bélgica) | |||||
17 al 23 | Patinaje de velocidad | Campeonato de Europa Senior-JuniorA-JuniorB | Zandvoorde (Bélgica) | |||||
26 | Patinaje de velocidad | Copa España Maratón (Roller Maratón Ciudad Real-Alfonso X) | Ciudad Real | |||||
31 | Patinaje Artistico | Campeonato de Europa Junior-Senior-Cadete-Juvenil | Isla San Miguel (Azores-Portugal) | |||||
SEPTIEMBRE | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
1 | Patinaje de velocidad | II Trofeo Nacional Roller Almassora | Almassora (Castellón) | |||||
1 y 2 | Freestyle | II Etapa de Copa de España | Valencia | |||||
1 al 8 | Patinaje Artistico | Campeonato de Europa Junior-Senior-Cadete-Juvenil | Isla San Miguel (Azores-Portugal) | |||||
9 | Patinaje de velocidad | Campeonato del Mundo Master | Engadin St. Mortiz (Suiza) | |||||
9 | Patinaje de velocidad | Maratón Internacional P2P | Pamplona | |||||
15 y 16 | Patinaje de velocidad | Copa de España Alevín (Pista) | La Bozada (Zaragoza) | |||||
15 y 16 | Patinaje de velocidad | Campeonato de España Infantil y Juvenil (Pista) | La Bozada (Zaragoza) | |||||
22 y 23 | Patinaje de velocidad | Trofeo Internacional Fiestas de Arganda | Arganda (Madrid) | |||||
28 al 30 | Freestyle | Prueba Internacional Arnold Classic Europe | Barcelona | |||||
29 y 30 | Patinaje de velocidad | Liga Nacional Final Grupo 1 | Pamplona | |||||
OCTUBRE | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
1 al 6 | Hockey Patines | Cto. Europa Absoluto Femenino | Por determinar (Portugal) | |||||
6 | Patinaje de velocidad | XXXI Trofeo Internacional AD Astur Patín | Gijón | |||||
6 y 7 | Freestyle | Trofeo Copa Federación | Miraballes (Bilbao) | |||||
6 al 18 | Patinaje de velocidad | JJ.OO. de la Juventud | Buenos Aires (Argentina) | |||||
7 | Patinaje de velocidad | XIII Maratón Internacional Ciudad de Gijón | Gijón | |||||
7 | Patinaje de velocidad | Campeonato de España Maratón | Gijón | |||||
7 | Patinaje de velocidad | LI Trofeo Nacional Ciudad Zaragoza | Zaragoza | |||||
17 al 20 | Patinaje Artistico | Open Event | Hettange Grande (Francia) | |||||
18 al 20 | Patinaje Artistico | LXVIII Campeonato de España Alevín y Infantil | Santander | |||||
27 | Patinaje de velocidad | I Copa de Asturias | Oviedo | |||||
29 al 31 | Patinaje Artistico | Copa de Europa | Málaga | |||||
NOVIEMBRE | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
4 | Patinaje de velocidad | II Mitja Marató Roller Gandía | Gandía (Valencia) | |||||
DICIEMBRE | ||||||||
![]() |
FECHA | ![]() |
ESPECIALIDAD | ![]() |
CAMPEONATO | ![]() |
LUGAR | ![]() |
13 al 16 | Hockey Patines | Cto. Europa de Clubes Sub-17 Femenino | Por determinar |